M.2 NVMe PCIe Gen4x4 固态硬盘
容量突破.速度飙升
采用 PCIe Gen4 技术,可提供高达 5000/4200MB/s 的惊艳循序读取/写入速度。为游戏玩家、创作者及专业人士带来更加出色的使用体验。
产品規格
500GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
---|---|---|---|---|---|
连续读取速度高达 (MB/s) | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | |
连续写入速度高达 (MB/s) | 1700 | 3200 | 4200 | 4200 | |
4K 随机读取速度高达 (IOPS) | 320K | 630K | 680K | 600K | |
4K 随机写入速度高达 (IOPS) | 400K | 750K | 880K | 850K | |
数据写入总位数 (TBW) | 160 | 320 | 640 | 1280 |
* 上述结果为使用拆封新品进行测试,效能表现会依使用测试平台硬件、测试软件以及操作系统的不同而有所差异